2020年重庆大学拟在山东招生普通高校专业选考科
2020年重庆大学拟在山东招生普通高校专业(类)选考科目要求
学校名称:重庆大学学校代码:序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
1 | 本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | |
2 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
3 | 本科 | 戏剧影视文学 | 不提科目要求 | |
4 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 戏剧影视导演 | 不提科目要求 | |
6 | 本科 | 表演 | 不提科目要求 | |
7 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | |
8 | 本科 | 广播电视学 | 不提科目要求 | |
9 | 本科 | 戏剧与影视学类(影视制作类) | 不提科目要求 | 戏剧影视美术设计 |
影视摄影与制作 |
10 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
11 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
12 | 本科 | 知识产权 | 不提科目要求 | |
13 | 本科 | 动画 | 不提科目要求 | |
14 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
15 | 本科 | 德语 | 不提科目要求 | |
16 | 本科 | 绘画 | 不提科目要求 | |
17 | 本科 | 新闻传播学类 | 不提科目要求 | 新闻学 |
广播电视学 |
18 | 本科 | 设计学类 | 不提科目要求 | 产品设计 |
环境设计 |
视觉传达设计 |
绘画 |
动画 |
19 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 不提科目要求 | |
20 | 本科 | 音乐表演 | 不提科目要求 | |
21 | 本科 | 能源经济 | 不提科目要求 | |
22 | 本科 | 哲学 | 不提科目要求 | |
23 | 本科 | 新闻学 | 不提科目要求 | |
24 | 本科 | 经济学类 | 不提科目要求 | 经济学 |
国际经济与贸易 |
金融学 |
能源经济 |
25 | 本科 | 影视摄影与制作 | 不提科目要求 | |
26 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
27 | 本科 | 戏剧与影视学类(影视编导类) | 不提科目要求 | 戏剧影视文学 |
广播电视编导 |
戏剧影视导演 |
28 | 本科 | 法学类 | 不提科目要求 | 法学 |
知识产权 |
29 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | |
30 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 | |
31 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | |
32 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 | |
33 | 本科 | 公共管理类 | 不提科目要求 | 行政管理 |
城市管理 |
34 | 本科 | 人文科学试验班 | 不提科目要求 | 汉语言文学 |
哲学 |
法学 |
35 | 本科 | 外国语言文学类 | 不提科目要求 | 英语 |
日语 |
德语 |
36 | 本科 | 城市管理 | 不提科目要求 | |
37 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 |
上一篇:2020世界大学排名出炉,中国这些大学首次进入
下一篇:没有了